Heikendorfer Yacht Club | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17. Læsø Rende Cup Opti B | ||||||||||||||
Ergebnis: Opti B | ||||||||||||||
Datum: 19./20.06.2010 | ||||||||||||||
Punktsystem: Low-Point-System | ||||||||||||||
Wertung / RL-F: Klassen-Wertung / 1,00 | ||||||||||||||
Revier: Heikendorfer Bucht | ||||||||||||||
Stand: 13.05.2010 19:41 | ||||||||||||||
| Rang | Land | Segel_Nr | Segler | JG | Club | DSVNr | 1.W | 2.W | 3.W | 4.W | 5.W | 6.W | Ges Pk | RL-Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GER | 12296 | Laura Schewe | 00 | KYC | SH017 | 1 | 4 | (7) | 1 | 2 | 3 | 11,0 | 100,00 |
| 2 | GER | 12418 | Til Neumann | 00 | KYC | SH017 | 5 | 1 | 1 | 4 | 5 | (11) | 16,0 | 97,96 |
| 3 | GER | 1 | Laura Block | 97 | KYC | SH017 | 2 | 7 | 4 | 5 | (8) | 8 | 26,0 | 95,92 |
| 4 | GER | 88 | Maximilian Stingele | 97 | KYC | SH017 | (14) | 12 | 2 | 10 | 1 | 2 | 27,0 | 93,88 |
| 5 | GER | 12383 | Jasper Paulsen | 99 | KYC | SH017 | 3 | 2 | 9 | (DNS) | 9 | 4 | 27,0 | 91,84 |
| 6 | GER | 12551 | Jakob Peitzner | 97 | KYC | SH017 | (8) | 8 | 6 | 8 | 3 | 7 | 32,0 | 89,80 |
| 7 | GER | 12549 | Lars Hildebrandt | 98 | HYC '86 | SH157 | 7 | 3 | 8 | 7 | (18) | 15 | 40,0 | 87,76 |
| 8 | GER | 11543 | Moritz Block | 98 | KYC | SH017 | 10 | 6 | 12 | 9 | (26) | 5 | 42,0 | 85,71 |
| 9 | GER | 12710 | Frederik Splieth | 97 | KYC | SH017 | 9 | (15) | 10 | 15 | 4 | 14 | 52,0 | 83,67 |
| 10 | GER | 10946 | Fynn Ausborm | 97 | SVB | SH067 | 4 | 10 | 11 | 12 | 16 | (20) | 53,0 | 81,63 |
| 11 | GER | 123 | Liam Statz | 97 | KYC | SH017 | 13 | 11 | 14 | 6 | 11 | (21) | 55,0 | 79,59 |
| 12 | GER | 12497 | John Martin Berke | 97 | KYC | SH017 | 6 | 5 | (33) | 3 | 20 | 22 | 56,0 | 77,55 |
| 13 | GER | 11063 | Alica Maria Stuhlemmer | 99 | KYC | SH017 | 15 | 13 | (27) | 13 | 6 | 9 | 56,0 | 75,51 |
| 14 | GER | 11421 | Luke Willim | 99 | SSC | SH007 | 11 | (27) | 23 | 2 | 12 | 10 | 58,0 | 73,47 |
| 15 | GER | 12739 | Finn Schröter | 99 | SSC | SH007 | (32) | 14 | 13 | 18 | 7 | 6 | 58,0 | 71,43 |
| 16 | GER | 8301 | Moritz Peitzner | 99 | KYC | SH017 | 16 | (42) | 17 | 23 | 10 | 19 | 85,0 | 69,39 |
| 17 | GER | 10947 | Lasse Ausborm | 98 | SVB | SH067 | 18 | 18 | 3 | 24 | 24 | (30) | 87,0 | 67,35 |
| 18 | GER | 11214 | Kristin Schlegel | 98 | SCE | SH013 | 24 | 20 | 15 | 21 | (37) | 12 | 92,0 | 65,31 |
| 19 | GER | 2 | Maru Scheel | 00 | KYC | SH017 | 20 | 25 | (38) | 34 | 13 | 1 | 93,0 | 63,27 |
| 20 | GER | 11482 | Victor Floß | 98 | KYC | SH017 | 22 | 16 | (37) | 17 | 25 | 18 | 98,0 | 61,22 |
| 21 | GER | 10463 | Hendrik Ahlmann | 97 | SCE | SH013 | 26 | 22 | 5 | 14 | 32 | (38) | 99,0 | 59,18 |
| 22 | GER | 12694 | Frederica Braatz | 99 | SCE | SH013 | 12 | 9 | 21 | 11 | (DNS) | 49 | 102,0 | 57,14 |
| 23 | GER | 11877 | Mathis Splieth | 99 | KYC | SH017 | 19 | 21 | (34) | 16 | 23 | 24 | 103,0 | 55,10 |
| 24 | GER | 12362 | Thorge Meincke | 99 | YCS | SH021 | 25 | (31) | 19 | 25 | 14 | 25 | 108,0 | 53,06 |
| 25 | GER | 11033 | Jaard Paulsen | 01 | KYC | SH017 | 29 | 29 | (DNF) | 20 | 19 | 16 | 113,0 | 51,02 |
| 26 | GER | 11715 | Johanna Milbrandt | 99 | SCB | SH014 | (40) | 28 | 18 | 31 | 22 | 17 | 116,0 | 48,98 |
| 27 | GER | 11050 | Gregor Neß | 00 | KYC | SH017 | 21 | 23 | 25 | 19 | 28 | (41) | 116,0 | 46,94 |
| 28 | GER | 23 | Janik Fellmann | 99 | KYC | SH017 | 28 | 26 | 16 | 27 | (40) | 23 | 120,0 | 44,90 |
| 29 | GER | 12692 | Paul Farien | 99 | KYC | SH017 | 27 | 19 | 32 | 22 | 29 | (45) | 129,0 | 42,86 |
| 30 | GER | 10876 | Jette Lyssewski | 99 | SVAOe | HA007 | 17 | 17 | (DNF) | DNS | 17 | 27 | 130,0 | 40,82 |
| 31 | GER | 11205 | Tim Stuhlemmer | 02 | KYC | SH017 | 30 | 32 | 24 | 32 | 21 | (36) | 139,0 | 38,78 |
| 32 | GER | 10479 | Bosse Schröder | 97 | YCS | SH021 | 34 | 24 | 20 | 30 | (43) | 34 | 142,0 | 36,73 |
| 33 | GER | 12559 | Lukas Rau | 97 | HYC '86 | SH157 | 36 | (40) | 22 | 26 | 33 | 28 | 145,0 | 34,69 |
| 34 | GER | 33 | Bengt Marten Ramhorst | 99 | KYC | SH017 | 31 | (39) | 26 | 29 | 39 | 26 | 151,0 | 32,65 |
| 35 | GER | 11931 | Johannes Esch | 97 | SCB | SH014 | 37 | 33 | (41) | 33 | 38 | 13 | 154,0 | 30,61 |
| 36 | GER | 11466 | Benita Ilgenstein | 99 | MSC | HA033 | 41 | 35 | 31 | (DNS) | 15 | 35 | 157,0 | 28,57 |
| 37 | GER | 11057 | Björn Spiekermann | 98 | SVAOe | HA007 | 23 | 36 | 40 | (DNS) | 31 | 40 | 170,0 | 26,53 |
| 38 | GER | 22 | Mirco Klösel | 98 | KYC | SH017 | 35 | 34 | 28 | 36 | (46) | 42 | 175,0 | 24,49 |
| 39 | GER | 11537 | Amelie Block | 01 | KYC | SH017 | (42) | 37 | 35 | 35 | 35 | 33 | 175,0 | 22,45 |
| 40 | GER | 12190 | Lasse Abratis | 00 | SCB | SH014 | 43 | 43 | 36 | 28 | (45) | 31 | 181,0 | 20,41 |
| 41 | GER | 16 | Philipp Beckmann | 98 | KYC | SH017 | 38 | 30 | 30 | 37 | (DNF) | 48 | 183,0 | 18,37 |
| 42 | GER | 15 | Friederike Larsen | 01 | KYC | SH017 | 44 | 44 | 29 | 38 | 30 | (47) | 185,0 | 16,33 |
| 43 | GER | 12654 | Friedrich Beckmann | 00 | KYC | SH017 | 33 | 41 | 39 | (DNS) | 36 | 43 | 192,0 | 14,29 |
| 44 | GER | 8199 | Joris Hellwig | 99 | SVK | SH018 | (DNF) | DNS | DNS | DNS | 27 | 29 | 212,0 | 12,24 |
| 45 | GER | 8613 | Lukas Thelen | 99 | KYC | SH017 | 39 | 38 | (DNS) | DNS | 41 | 44 | 214,0 | 10,20 |
| 46 | GER | 6 | Christoph Paetz | 99 | SVK | SH018 | (DNF) | DNS | DNS | DNS | 34 | 37 | 227,0 | 8,16 |
| 47 | GER | 11565 | Moritz Brauckmann | 99 | KYC | SH017 | (DNF) | DNS | DNS | DNS | 42 | 39 | 237,0 | 6,12 |
| 48 | GER | 11176 | Johann Tammen | 99 | SVK | SH018 | (DNF) | DNS | DNS | DNS | DNF | 32 | 240,0 | 4,08 |
| 49 | GER | 13 | Maxinilian Menzel | 01 | LRV | SH084 | (DNF) | DNS | DNS | DNS | 44 | 46 | 246,0 | 2,04 |
| 50 | GER | X5 | Till Hinrichs | 98 | SVK | SH018 | (DNF) | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | 260,0 | 0,00 |
| 50 | GER | 11056 | Mark Stoll | 00 | SVAOe | HA007 | (DNF) | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | 260,0 | 0,00 |
Wettfahrt |
W 1 |
W 2 |
W 3 |
W 4 |
W 5 |
W 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Wettfahrtdatum |
19.06. |
19.06. |
19.06. |
19.06. |
20.06. |
20.06. |
Wettfahrtstart |
14:04 |
15:05 |
16:03 |
16:44 |
10:05 |
11:20 |
Zieleinlauf des Ersten |
14:43 |
15:40 |
16:26 |
17:11 |
10:56 |
12:08 |
Wettfahrtende |
15:00 |
15:54 |
16:42 |
17:18 |
11:10 |
12:25 |
Windrichtung |
W |
W |
W |
W |
W |
W |
Windstärke (m/s) |
7,8 |
7,6 |
7,5 |
7,7 |
3,5 |
3,0 |
Bahnlänge (sm) |
2,00 |
2,00 |
1,50 |
1,50 |
1,50 |
1,50 |
Mittl. Geschwindigkeit (kn) |
3,1 |
3,4 |
3,9 |
3,3 |
1,8 |
1,9 |